맨업삼방향지게차
페이지 정보
본문
상표 | Mima | |
모델 | MCC | |
전원 유형 | 배터리 | |
작동 유형 | 앉아있다 | |
서비스 무게 ( 배터리 포함) | 킬로그램 | 8760 |
정격 용량 | Q (kg) | 1500 |
로드 센터 | C (mm) | 600 |
리프팅 높이 | H3 (mm) | 8500 |
포크 크기 | L / E / s (mm) | 1200 / 125 / 50 |
통로 너비 | mm. | 1640 |
회전 반경 | WA (mm) | 2240 |
디라이빙 속도 (부하 / 언로드) | km / H. | 8 / 8 |
리프팅 속도 (하중 / 언로드) | mm / s | 300 / 300 |
하강 속도 (하중 / 언로드) | mm / s | 350 / 350 |
스티어링 유형 | EPS |
- 다음글멀티사방향지게차 23.01.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.